新聞 | 以下查詢有 6 筆新的搜尋結果: 股票 |
MORNINGSTAR基金市場月評(9月1日至 鉅亨網 截至9月27日止,整體股票型基金9月份的美元報酬率上漲6.72%,債券型基金的 ... 美國S&P 500指數於9月份上漲3.59%,美國股票型基金大部份組別的美元報酬率則 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
高盛將殼牌評級連升兩級至買進 香港新浪財經 A)的股票評級連升兩級,從"賣出"直接升至"買進",目標價從69美元調升至71美元。 ... 自道達爾表示將削減資本開支並加快資產剝離以來,其股票表現較板塊高出15%, ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
豐田董事長:純電動汽車沒有市場 digital.sina 內山田武表示,儘管收益豐厚,但該公司並未考慮向銀行出售這部分股票獲利。"我們投資特斯拉的目的不是為了利潤,而是為了深化雙方的合作關係。"他說,"如果這是 ... 查看此主題下的所有報導 » | | ||
大摩調升高露潔評級至增持目標價$68 香港新浪財經 新浪財經訊香港時間9月30日晚間消息,摩根士丹利(大摩)周一宣布,將消費者用品業巨頭高露潔(NYSE: CL)的股票評級從"平持"調升至"增持",目標價定為68美元。 查看此主題下的所有報導 » | |||
巴銀初評網易為買進目標價$87 香港新浪財經 上周五網易的股票收於71.69美元,距87美元目標價還有約21.4%的上漲空間。該股過去52周交易區間為37.00-77.48美元。(立悟/編譯). (內容由新浪北京提供。 查看此主題下的所有報導 » | |||
伯恩斯坦調升黑莓評級至與大盤持平 香港新浪財經 新浪財經訊香港時間9月30日晚間消息,周一美國投行伯恩斯坦(Bernstein)宣布,將智能手機製造商黑莓(NASDAQ: BBRY)的股票評級從"不及大盤"調升至"與大盤 ... 查看此主題下的所有報導 » |
網頁 | 以下查詢有 1 筆新的搜尋結果: 股票 |
【問題】想請問股票! @俠盜獵車手系列哈啦板- 巴哈姆特 我看板上都有提到貝塔製藥但是我看股票卻沒有這個只找到錢幣製藥還是貝塔製藥有另外的名字?或者給個英文名開頭給小弟我吧~"~不然我可能眼盲!~發文驗證 ... forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=04737&snA=43417... |