| ||
TCL澄清未解市場"精準減持"質疑 鉅亨網 (新聞發布) SZ)董事長李東生稱心中很郁悶,自己"好心"自愿公告減持,非但遭市場質疑,TCL股票也跌至所有交易中A股的"最低股",令自己損失慘重。 "其實我也可以把股票解除完質押,賣完之后再披露,如果這樣做那可能就什么事都沒有了。那段時間TCL集團股票的成交,平均日成交超過10億 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
基金倉位回升 造紙印刷板塊增配強度大 鉅亨網 (新聞發布) 上周主動型股票方向基金平均倉位上升0.22個百分點,其中主動加倉1.42%。 據證券日報5月30日報導,根據民生證券基金倉位及行業配置系統(MS-PAM)監測數據,截至5月27日主動型股票方向基金平均倉位為75.15%,與上周(5月20日)的平均倉位74.93%相比,上升0.22個百分點, ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
科華恆盛股權激勵方案公布 擬授予146人450萬股 臺灣新浪網 SZ)公布了其股票激勵計劃草案。公告稱,公司此次擬授予的股票數量不超過450萬股,占公司股本總額的2.88%。其中預留部分為27萬股,占此次計劃限制性股票總量的6.00%。此次標的股票來源為向激勵對象定向發行股票。 激勵對象則包括,公司實施此次計劃時在公司任職的公司 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
通脹陰影未散 抗通脹主題基金需細辨 鉅亨網 (新聞發布) 在通脹環境下出現的多種掛鉤大宗商品或貴金屬ETF的新型產品,相對傳統的股票、債券而言,其投資標的波動率較大,對投資專業性要求比較高。 據證券時報5月30日報導,數月高企的消費者物價指數(CPI)讓投資者對通脹分外敏感,今年以來,多種針對抗通脹的主題基金趁勢發行。 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
亞洲股市調整過度 亞洲基金重新錄得凈流入 鉅亨網 (新聞發布) 據證券時報5月30日報導,繼上上周全球股票基金失血70.7億美元后,在歐債危機惡化陰霾及全球經濟將放緩的憂慮下,上周資金持續撤離股票型基金,轉向投資債券型基金。 專業資金流向監測機構新興市場投資基金研究公司(EPFR)表示,截至5月25日的一周時間,全球股票型基金 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
新華靈活主題6月登場 鉅亨網 (新聞發布) 記者日前獲悉,特別針對A股市場震蕩上行趨勢特征而設計的新華靈活主題股票型基金將於6月1日起正式發行,投資者可通過中信銀行、建設銀行、農業銀行及各大券商和新華基金網上直銷渠道進行認購。 據證券時報5月30日報導,據悉,新華靈活主題基金投資股票資產的比例范圍 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
股民為何缺乏信念 鉅亨網 (新聞發布) 當然,這意味著股票要換,資產配置要調整。 三是絕大多數股評人士和證券分析師對股價的預測都是在目前價格上再加上15%,或者減去15%(小心的人們只是加減10%而已)。你有沒有聽過如下的專家意見?"這只股票8塊錢買入,7元止損,9元賣出!"。對宏觀經濟指標比如GDP、 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
運用二進制計算MACD指標更有效 鉅亨網 (新聞發布) MACD指標是衡量股票強弱的技術分析指標,其優點是能夠較好地確認強勢股脫穎而出的時機,缺點是在股價步入下跌趨勢時不能及時反應,一般有兩到三天的滯后。為了使MACD指標數值與股票的強弱趨勢同步,我們可以使用二進制和十進制數字系統代入MACD指標數值計算,從而預測股價 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
論戰A股走勢高盛唱多 前美林高管唱空 鉅亨網 (新聞發布) "A股本周大幅走低主要因宏觀面依然緊縮、融資速度和引資速度可能存在不平衡,以及創業板、中小板等板塊部分結構性風險得到釋放"等因素,李大霄補充道,"當前國際經濟大環境不景氣,歐美債務危機,大宗商品價格波動比較大等這些不確定性因素也對中國股票市場的波動產生較大 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
【證券新聞】統計數據︰45只破發股拖累基金浮虧3.3億元 財華網 基金現身3只股票獲配名單。其中,銀禧科技於上周三登陸創業板,基金為該股報出最高價23元/股,高出首發價5元。然而該股上市僅3個交易日,下跌10%,獲配5基金浮虧766.8萬元。 根據WIND資訊數據統計發現,截至5月27日收盤,今年以來發行的136只股票,116只已宣布破發,佔 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
6月解禁規模創近11個月新低 鉅亨網 (新聞發布) 據中證報5月30日報導,行將到來的6月份有114只股票的限售股份步入解禁,合計解禁數量為115.58億股,按最新收盤價測算,解禁市值約為1543.34億元,較5月份環比下降26.33%,一舉創出近11個月的解禁規模新低。分析人士認為,在6月份解禁規模整體下降的情形下,A股市場的整體 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
付浩:遠離投資噪音 關注產能缺口行業 鉅亨網 (新聞發布) 不熟悉的股票不買,業務太復雜的股票不買。產能缺口和經濟增長可能放緩是今年下半年股市投資中最值得關注的兩大方向。 "在充斥著投資噪音的A股市場,投資人需要很強的辨別能力來阻隔噪音的影響,把握住市場的主流方向。"學習經濟管理出身的付浩,善於獨立思考經濟和投資 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
|
提示:在查詢字詞的前方加上減號 (-),可排除該字詞。
移除 此快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言