| ||
| 富邦人壽操作股票遭指正| 金融要聞| 財經產業| 聯合新聞網 富邦人壽股票操作的會計帳認列方式,遭金管會指正。金管會昨(26)日表示,富邦 人壽賣掉股票後,在同一天立刻以相同價格、相同數量買回同一檔股票,這種「刻意 ... udn.com/news/FINANCE/FIN4/6552505.shtml | ||
| 大紀元- 涉嫌欺詐中國嘉漢林業股票交易被停 大紀元記者文芳、季薇綜合報導)曾是股市寵兒的嘉漢林業,因涉嫌欺詐,上週五被 加拿大安省證監會要求停牌,隨後,CEO陳德源(Allen Chan)辭職,嘉漢林業命運 ... www.epochtimes.com/.../n3357410.htm涉嫌欺詐-中國嘉漢林... | ||
| 檢視美國股票型基金資金淨流出趨勢-財金新聞-財經新聞-yam蕃薯藤 投資人在七月份從美國股票型基金中撤出了229億美元,這是該類型基金自2008年 10月(也就是金融風暴最嚴重時)遭遇了279億美元的資金淨流出之後,所發生的最大 ... money.yam.com/news/cnyes/fn.../20110829447553.html | ||
| 中國概念股周四多數下跌11隻股票跌幅超4%_財經頻道_新浪網-北美 中國概念股周四多數下跌11隻股票跌幅超4% ... 優酷、鳳凰新媒體、正保遠程教育、 CRIC、德信無線等5隻股票跌幅在5%至7%之間。金融界、UT斯達康漲幅在4%左右 ... finance.sina.com/bg/tech/sinacn/20110825/1401348096.html | ||
| 股票無實體每年省2.3億 08/29/11 11:19:30 股票無實體每年省2.3億(中央社記者潘智義台北2011年8月29 日電)股票無實體發行除免除股票遺失、滅失,以及偽變造風險外,可大幅降低市場 ... tbm.cna.com.hk/readcbp.php?ID=201108290179&v... | ||
| 財經- 股票無實體化每年省2.3億- PChome 新聞 股票無實體發行除免除股票遺失、滅失,以及偽變造風險外,可大幅降低市場發行 成本,提升市場作業效率與安全,台灣集中保管結算所估計,整體市場每年至… news.pchome.com.tw/.../index-13145886075064318003.html | ||
| 茂德擬申請管理股票- Yahoo!奇摩股市 中央社記者張建中新竹2011年8月26日電)為避免股票下櫃,DRAM廠茂德科技( 5387) 董事長陳民良表示,將申請管理股票。他同時指出,盼銀行團及新策略投資者 能儘 ... tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/.../1/2r7q0.html | ||
| 如何投資股票技術分析篇 我的臉書http://www.facebook.com/imfinance168?sk=wall,按讚加入粉絲團可以 及時收到訊息目標衝500個粉絲(本文內容並非任何型式之投資建議,內容謹供參考, ... www.wretch.cc/blog/onewidesky/5519140 |
提示:使用加號 (+) 可獲得與查詢字詞完全相符的結果。
刪除這個快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言