| ||
擬非公開發行股票收購煤礦 鉅亨網 SH,下稱"ST博元")發布公告稱擬非公開發行股票募集現金購買煤礦類資產,并申請繼續停牌。 5月15日開始,ST博元就開始停牌,其5月14日公告稱接到第一大股東珠海華信泰投資有限公司書面通知,正在籌劃與公司相關的重大事項。 由此看來,ST博元新一輪撲朔迷離的重組進程似乎 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
《基金》新興市場股票基金穩 中時電子報 希臘退出歐元區問題引起市場恐慌,更引爆全球資金全面竄逃,EPFR統計,上周資金持續流出股票型基金,連債券基金也不敵市場利空氣氛而出現流出壓力,其中美債、投資級債基金單周分別流出16.5億與2.62億美元,為今年來首度淨流出,高收益債基金更失血24.59億美元。 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
「F-富驛」訂2012.05.29上櫃 鉅亨網 (新聞發布) 公告FX Hotels Group Inc.(F-富驛)初次申請上櫃普通股股票26943000股及101年度現金增資發行新股2544000股,以一般類股開始櫃檯買賣日期,並自同日起終止該興櫃股票26943000股之櫃檯買賣。 一、上櫃股票種類及數量:普通股29487000股。 二、上櫃股票開始買賣日期:民國101年5 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
精宏投顧:市場跌幅收斂 建議持有股票部位 聯合新聞網 精宏投顧29日指出,深受歐債問題困擾的歐元區國家上周跌勢已收斂,建議投資人持有股票部位才是。 精宏投顧指出,近半年在市場動盪時,率先市場表態的NBI生技指數,於上周出現止穩、上漲近4%,此一現象值得投資人留意。 該公司所監控的「計量避險模組」新觀察值,5月25日 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
Facebook股票跌至每股30美元以下 BBC中文網 著名互聯網社交網站Facebook(臉書)的股票自兩周前上市以來首次跌落到30美元以下,紐約時間星期二(5月29日)下午報價每股29.27美元。 Facebook兩周前上市時每股價格38美元,整個公司價值當時超過了1000億美元。 從那以後,Facebook股價一路下跌,到目前為止已經損失了近 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
東森旗下森森百貨投資台哥大股票 聯合新聞網 東森國際(2614)28日公告,子公司森森百貨今年以來,已陸續買進台灣大哥大的股票355張,因為台哥大正是森森百貨主要競爭者富邦momo 台的大股東,此舉格外引發外界關注,惟森森百貨強調,僅是短期投資。 據了解,因電視購物產業現金流量大,森森百貨目前在手的閒置資金都 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
企業內線人士 星島日報-美國版 投資通訊專家、MarketWatch專欄作家赫伯特撰文指出,從企業內線人士交易自己股票的情況看來,當前他們對自己企業的前景還是較有信心,因此市場走向更加疲軟的可能性較為有限。 從內線人士售出自己公司股票與買進數量的比率來看,Argus Research發行的Vickers Weekly ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » |
此 即時 是由 Google 快訊提供。
刪除這個快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言