| ||
| 上海大名城企業股份有限公司股票交易異常波動公告-財經新聞-新浪新聞中心 臺灣新浪網 公司A股股票(A 股代碼:600094,股票簡稱:大名城)12月13日、14日、17日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%,屬於股票交易異常波動。 根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定公司董事會做出如下公告:. 一、股票交易異常波動的具體情況 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 【 股票焦點】國際頭條摘要 香港新浪財經 德國《法蘭克福匯報》昨日援引未具名消息人士的話報道稱,歐元區領導人已經非正式地同意任命荷蘭財政大臣Jeroen Dijsselbloem為歐元集團新一屆主席。報道透露,在上周于布魯塞爾舉行峰會間隙,歐元區領導人達成了一致意見,並將在明年1月份的會議上作出正式 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 【 股票焦點】年終財經觀察:經濟改革新機遇窗口打開 香港新浪財經 ... 並且雄心勃勃, 【 股票焦點】盡快將基金發行與基金公司組建市場化, 【 股票焦點】10月我國增持79億美元美國債, 【 股票焦點】好買財富獲PE大手筆注資第三方銷售機構屯糧備戰. 【 股票焦點】年終財經觀察:經濟改革新機遇窗口打開. 2012-12-18 02:52:15. 分享至微博 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 【 股票焦點】處女座,時尚先生,並且雄心勃勃 香港新浪財經 ... 【 股票焦點】10月我國增持79億美元美國債, 【 股票焦點】好買財富獲PE大手筆注資第三方銷售機構屯糧備戰, 【 股票焦點】780多種商品進口降關稅, 【 股票焦點】收入分配改革不能沒有民眾的參與. 【 股票焦點】處女座,時尚先生,並且雄心勃勃. 2012-12-18 02:52:13 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 【 股票焦點】金嶺鐵礦退出劉永華"上位" 香港新浪財經 公司股票于18日復牌。 12月5日,SST華塑公告了上述國有股權事項。此前,濟南鑫銀國有股權公開掛牌轉讓曾一度無人摘牌。 值得一提的是,此番買受人劉永華並不陌生。公開資料顯示,2007年,具有山東國資背景的濟南鑫銀通過公開競拍入主SST華塑。除金嶺鐵礦持 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 【 股票焦點】關注汽車板塊復甦帶來的投資機會 香港新浪財經 ... 【 股票焦點】*ST武鍋B債轉股新方案遭否董事長坦陳已做好"兩手準備", 【 股票焦點】創業板月末迎首個解禁高峰, 【 股票焦點】司太立IPO上路港股公司兩度入股將獲益. 【 股票焦點】關注汽車板塊復甦帶來的投資機會. 2012-12-18 02:43:21. 分享至微博. 分享至Facebook ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 【 股票焦點】信隆行:金融地產會有良好表現 香港新浪財經 【 股票焦點】信隆行:金融地產會有良好表現. 2012-12-18 02:55:21. 分享至微博. 分享至Facebook. 列印. 調整字體︰大 中 小. ☉記者趙明超. 對於當前的資產配置,投資機構信隆行認為,應重點配置金融地產為代表的資產,如上証50指數和中証100指數為標的的資產, ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 【 股票焦點】海外資金掃貨金融類H股創年內新高 香港新浪財經 【 股票焦點】海外資金掃貨金融類H股創年內新高. 2012-12-18 03:07:02. 分享至微博. 分享至Facebook. 列印. 調整字體︰大 中 小. 昨日,在港股整體走低的情況下,中資銀行、保險、券商等金融類H股逆勢向好,多只個股盤中創出年內新高。分析人士認為,資金逆勢買入中 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 【 股票焦點】"上延下拓"三大板塊嘉凱城整合地產全產業鏈 香港新浪財經 【 股票焦點】"上延下拓"三大板塊嘉凱城整合地產全產業鏈. 2012-12-18 02:43:07. 分享至微博. 分享至Facebook. 列印. 調整字體︰大 中 小. ☉記者趙碧君○編輯邱江. 12月18日,嘉凱城發布系列公告稱,擬新設嘉凱城商業資產管理有限公司(下稱"嘉凱城商業")、嘉凱城 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » |
提示:在查詢中加入網站限制,即可將搜尋範圍限定在網站內 (site:nytimes.com 或 site:.edu)。
刪除這個快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言