| ||
| 蘋果周二發布第二財季業績:股價 鉅亨網 不過馬薩諸塞州機構研究公司Phil Erlanger Research總裁菲爾·埃蘭奇(Phil Erlanger)表示,許多機構投資者在高位買入蘋果股票,因此如果有買入者出現,蘋果股票仍將遭遇極大的賣壓。他表示:"蘋果股價的問題在於,在9月份之后高位買入的投資者將會大筆賣出,這 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 博時調整ETF現金替代方式專家建議建立統一標準 新華網 業內專家分析,從4月17日開始,投資者可用山東黃金股票和其它一攬子股票一起換購成ETF,然後賣出ETF,扣除交易成本和折溢價影響,相當于按照停牌前的32.13元價格賣出了山東黃金。上交所公布的ETF規模顯示,4月17日資源ETF規模增加100萬份。 此外,盡管 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 海信科龍A股獲撤銷風險提示明復牌 香港新浪財經 新浪財經訊4月22日消息,據財華社報道,海信科龍公布,公司A股股票交易將於今日停牌一天,明日起復牌。公司已向深圳證券交易所提交撤銷公司A股股票其他風險警示的申請。經深圳證券交易所核准,公司A股股票交易自明日起撤銷其他風險警示。 明日復牌起, ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 今年以來收益近6% TOT跑贏私募 新華網 今年股票市場震蕩,專門投資陽光私募的信托中的信托(TOT)表現突出,整體業績跑贏權益類私募。 Wind數據顯示,截至4月20日,有年內業績的118只TOT產品整體獲得5.92%的收益。而同期1258只有今年業績的股票型私募基金只獲得3.71%的收益。 具體來看,今年 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 櫃買本周僅銘鈺登錄興櫃交易 MoneyDJ理財網 櫃買中心表示,目前股票上櫃家數639家,而中心已同意櫃檯買賣契約,尚未掛牌家數高達9家,包括F-IET(4971)、尚凡(5278)、鈺緯(4153)、笙科(5272)、湯石(4972)…等,董事會通過,待核發同意函為聿新(4161) 1家;待審議有3家,包括大江(8436)、F-立凱、世德(2066) ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 前華夏基金總經理范勇宏:轉型無牛市 臺灣新浪網 而中國目前的經濟發展階段、人均GDP水平、工業化進程等,與當年的日本非常類似,加上中國股票市場屬於新興加轉軌時期,A股持續走熊並不足以為奇。 反覆咀嚼歷史並深入思考,從中把握理性的光輝,是每一個職業投資人不斷前行和進步的動力。范勇宏的思考來自 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 王亞偉一季度進駐六個股青睞環保概念 新華網 昔日公募一哥王亞偉一季度進駐6只個股,多數為創業板股票,看好環保概念。 據Wind數據統計,截至4月20日,已經有超過400家上市公司披露2013年一季報。備受市場關注的王亞偉所管理的私募基金——"中國對外經濟貿易信托有限公司-昀灃證券投資集合資金信托 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 【 股票焦點】IPO或於5月下旬至6月間重啟投資者宜輕倉 香港新浪財經 中廣網北京4月22日消息據經濟之聲《交易實況》報道,資深市場人士宣震做客節目,點評市場熱點。 宣震:整體市場需要調整,IPO重啟後,市場最大的復甦因素消化之後,市場可能會迎來比較好的買點。IPO重啟可能在5月下旬到6月份,這個階段的可能性大一些。 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 蘋果股價持續下滑Tim Cook傳面臨撤換命運 聯合新聞網 部分知曉蘋果內部高層動態的消息人士向富比士網站透露,自從Tim Cook在接任執行長職位後,蘋果股票從去年9月最高點的每股美金702元,一路下滑至現行4月中旬後的每股僅剩美金390元,在半年內短少約美金2900億元的市值,因此蘋果或許將決議另尋其他執行 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » |
此 即時 是由 Google 快訊提供。
刪除這個快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言