| 新聞 | 以下查詢有 9 筆新的搜尋結果: 股票 |
| 大宗交易對象有轉換創業板股票退潮 新華網 新華網消息 8月30日,上證股指上漲了1.15點,收出一根十字星,創業板的表現則大大弱于主板,下跌了3.36%。在此背景下,大宗交易的成交金額相比上一個交易日還 ... 查看此主題下的所有報導 » |
| ||
| 8月興櫃股票日均值8.85億元 聯合新聞網 8月分每天的日成交值都沒有突破10億元關卡,8月29日才升高到9.03億元,F-太景(4157)正式登錄興櫃後,成為30日興櫃成交量最熱的標的,30日單日成交值拉 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 「合晶」102年度現金增資股款繳納憑證於2013.09.02上櫃 鉅亨網 合晶科技股份有限公司(股票代號:6182)102年度現金增資股款繳納憑證開始櫃檯買賣日期。 一、上櫃股票種類及數量:現金增資新股股款繳納憑證50,000,000股。 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 【國際財經】路透調查:投資者8月提高歐元區資產配比,削減亞 鉅亨網 調查數據顯示,投資者將歐元區股票設定比例自上個月的16.2%提高至16.7%,為2012年3月來最高。歐元區債券配比亦自27.3%升至27.5%,為2011年12月來最高。 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 《人事變動》霸菱委羅瑩任中港股主管,柯雷為A股組合首席經理 經濟通 《環富通基金頻道2日專訊》霸菱資產管理今日宣布委任羅瑩(Laura Luo)擔任香港中國股票主管一職,由9月12日起生效。她將向亞洲投資總監薛永輝(Wilfred 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 「寶得利」更名換發新股於2013.09.02上櫃 yam天空新聞 一、該公司前因辦理更名致全面換發股票,經本中心於102年8月9日以證櫃監字第1020019497號公告股票自102年9月2日起以更名換發後之新股票開始櫃檯買賣。 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 特斯拉汽車CEO馬斯克:公司股票的市值被高估 阿斯達克財經網 大智慧阿思達克通訊社9月2日訊,美國電動汽車制造商--特斯拉汽車(NASDAQ:TSLA)年初以來股價累計漲近400%,截止8月31日,市值達205億美元,特斯拉汽車CEO ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 新興市場資金流量大幅波動 Morningstar Asia 圖二為美國股票型基金、海外已開發股票型基金以及新興市場股票型基金(包括ETF與基金)的年度資金流量(計算方式為資金淨流入/年初資產淨值,單位為百分比)。 查看此主題下的所有報導 » |
| ||
| 嘉鋼:本公司盈餘轉增資發行新股變更登記核准 鉅亨網 (六)股票過戶機構:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。 地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓。 電話:(02)2718-6425。 四、本次增資股票訂於102年9月10 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
沒有留言:
張貼留言