| 新聞 | 以下查詢有 10 筆新的搜尋結果: 基金 |
| 私募基金投資亞洲我倒數第二 聯合新聞網 亞洲創投雜誌(AVCJ)與台灣併購與私募股權協會昨(3)日舉辦私募基金與創投論壇。會中公布,亞洲17個主要經濟區域中,台灣經濟規模排名第七,私募股權基金投資 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 點心債基金香噴噴 聯合新聞網 量化寬鬆(QE)退場漸成市場共識,資金有望逐步回歸正常,加上中國經濟優於預期和人民幣升勢轉強,推升點心債基金近期績效成為海外債券基金之冠。投信法人 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 日股基金加裝匯率避險 聯合新聞網 美國量化寬鬆(QE)即將退場,全球股匯市大震盪,為避免投資人賺績效、賠匯率,許多基金公司引進做匯率避險的股票基金,尤其日圓走貶壓力大,日股基金多了一層「 ... 查看此主題下的所有報導 » |
| ||
| 吸引私募基金經長:僑外資投資再鬆綁 聯合新聞網 經濟部長張家祝上午出席民間論壇,向現場大型私募基金負責人喊話,擴大投資台灣,讓台灣成為理想合作夥伴。他說,經濟部正逐步鬆綁僑外資投資法規,成立跨部會 ... 查看此主題下的所有報導 » |
| ||
| 經部鬆綁私募基金年底可望回流 聯合新聞網 私募基金投資台灣過去三年處處碰壁,美國商會今年白皮書對馬政府多所抱怨;為了扭轉對台灣行政效率負面觀感,經濟部長張家祝昨天表示,未來一百萬美元以下 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 國發基金靠生技賺百億 聯合新聞網 行政院開發基金參與投資台康,經濟部官員統計,台灣生技產業日益蓬勃,政府以國發基金投資生技的獲利,目前已超過百億元,並逐漸收割中。國發基金表示,十幾 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 大型私募基金來台募5億美元 中時電子報 外資圈近日盛傳,具黑石集團、淡馬錫控股與高盛集團創辦背景的卓毅資本擬募集首支基金,規模初步設定為3億美元、上限可達5億美元,投資主軸則將瞄準具有台灣 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 易方達基金管理有限公司 臺灣新浪網 1. 在「第四節基金的投資」部分,補充了本基金2013年第2季度投資組合報告的內容。 2. 在「第五節基金的業績」部分,更新了基金合同生效以來的投資業績數據。 3. 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 台股科技基金後市俏 中時電子報 今年以來台股傳產表現領先大盤也優於電子類股,但近期類股輪動,資金朝電子布局明顯,法人認為,主要是電子交易比來到歷史平均低點,電子指數落後大盤 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| QDII基金投資與產品設計系列報告一:藉助被動股指,搶佔國際化配置的 ... 臺灣新浪網 1)通過投資于不同地域、不同發達程度國家的大盤股指,可以有效分散非系統性風險。特別的,本文通過回測歷史數據,構造有效邊界的方法證明了在上證綜指持倉不低 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
沒有留言:
張貼留言