| 新聞 | 以下查詢有 10 筆新的搜尋結果: 股票 |
| 高銀:高雄銀行股份有限公司102年增資股票發放暨上市日期公告 鉅亨網 一、本公司於102年6月20日102年股東常會審議通過提撥新臺幣141,016,110元整轉作資本,發行普通股14,101,611股,每股面額新臺幣10元整,經金融監督管理 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 諾基亞微軟和彭尼股票交投活躍 香港新浪財經 新浪財經訊香港時間9月3日晚間消息,據《華爾街日報》報道,周二諾基亞、微軟和彭尼公司股票交投活躍,微軟宣布將收購諾基亞手機業務,海曼資本管理公司對沖 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 臺林電通:臺林電通股份有限公司(原名:臺林通信股份有限公司),全面 ... 鉅亨網 四、本次應換發之股票,包括歷年發行之全部公開發行股票,計普通股94,191,085股(含庫藏股),每股面額為新臺幣10元,共計新臺幣941,910,850元,更名換發之新 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 「新麥」102年度增資股於2012.09.03上櫃 鉅亨網 新麥企業股份有限公司(股票代號:1580)102年度增資股股票開始櫃檯買賣日期。 一、上櫃股票 ... 四、上櫃股票權利義務:與原已發行上櫃之股份相同。 五、上櫃股票 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 「淘米」訂2013.09.11上興櫃 華視新聞 台灣淘米科技股份有限公司普通股股票開始為興櫃股票之櫃檯買賣日期。 一、櫃檯買賣股票種類及數量:無實體發行普通股17,682,456股。 二、櫃檯買賣股票開始買賣 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 康和期:康和期貨股份有限公司一二年現金股利暨盈餘增資股票發放日 鉅亨網 一、本公司於民國102年6月11日股東常會決議通過,提撥101年度可分配盈餘25,000,000元轉增資發行普通股股票2,500,000股,每股面額新臺幣壹拾元整,經呈奉 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 「臺塑」102年增資股於2013.09.06上市 鉅亨網 三、上市股票種類及數量:普通股244,836,184股。 四、上市股票開始買賣日期:民國102年9月6日。 五、上市股票權利義務:與原已發行之股份相同。 六、其他:. (一)上開 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 【國際財經】路透調查:投資者8月提高歐元區資產配比,削減亞洲股票持倉 財華網 財華社香港新聞中心據路透社最新調查顯示,8月全球投資者所持歐元區資產增至一年多來最高,同時在一波逃離新興市場資產的浪潮中,削減了亞洲股票持倉。 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 臺聯貨櫃:公告本公司辦理現金減資完成實收資本額變更登記,對財務報 鉅亨網 (D)新股票上市日期訂為民國102年10月07日。自新股票上市之日起原上市買賣之. 舊股票不得作買賣交割之標的。 (E)減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 香港強積金8月回報跌0.84% 每名打工仔平均 鉅亨網 香港《文匯報》報導,理柏(Lipper)昨(2)日公布,8月整體強積金回報虧損0.84%,24個基金分類有20個出現下跌,當中亞太區(除日本)股票基金受挫跌2.33%,惟中國 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
沒有留言:
張貼留言