| 新聞 | 以下查詢有 5 筆新的搜尋結果: 股票 |
| 本周上市指數漲0.26% yam天空新聞 證交所統計,本周集中交易市場總成交金額新台幣3927.52億元,全體上市股票成交金額3815.91億元,股票成交量周轉率1.73%。 各產業上市股票成交金額前3名及占 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 台南企業:本公司100年度員工認股權憑證首次行使履約發行新股暨 ... 鉅亨網 (二)本次員工認股權憑證發行新股後累積發行股票:普通股146,826,034股,每股面額新臺幣10元,計新臺 ... (五)股票過戶機構:元大寶來證券股份有限公司股務代理部。 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 30位富豪過去一年人均"套現"12.6億元 新華網 記者發現,該榜所指的"套現"並非通常所說的減持,也有股票分紅。 ... 制榜方認為,減持上市公司股票和上市公司股票分紅是過去一年企業家大額套現的兩大主要 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 資本公積配息要課稅 中時電子報 依據公司法規定,公司若受到大環境不景氣影響,使公司股票跌破面值,公司可將跌破面值的股票,以低於面額的市價買回,其所產生的溢價可列為資本公積。 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 9月消費者信心指數回升國內經濟景氣成唯一下降指標 華視新聞 上個月下降的消費者信心指數,9月出現回升,6項指標中有5項都呈現上升,其中以「投資股票時機」信心上升最大,對「就業機會」也持續樂觀,而對「國內經濟景氣」信心 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 網頁 | 以下查詢有 2 筆新的搜尋結果: 股票 |
| udn基金- 基金趨勢- 境外、股票型- 消費旺季到亞股Q4添動能 【經濟日報╱記者張瀞文/台北報導】10月股市多頭行情,備受期待。十年來,全球主要股市10月漲幅前五名中,有三名在亞洲,以香港單月漲幅最高。基金業者認為, ... money.udn.com/fund/storypage.jsp?f_MAIN...f... | ||
| 異動股:通過採納股票激勵計劃東江環保(00895)一度升2% - 即時新聞 東江環保(00895)董事會於本月25日通過決議案,建議採納2013年限制性股票激勵計劃。該股今早復牌,股價一度升2.64%,至高位25.25元,現升1.42%,至24.95元, ... news.on.cc/.../bkn-20130927094625714-0927_00842_001.ht... | ||
沒有留言:
張貼留言