| 新聞 | 以下查詢有 5 筆新的搜尋結果: 股票 |
| 【 股票焦點】純技術流豪取10連贏簡單技法重在堅持 香港新浪財經 劉紹豐"選股票不看基本面,不管大盤漲跌,也不會關注各種技術指標,他只看K線的形態和兩條均線:12日均線和50日均線。他會選擇7天內出現過漲停的股票,關注其 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 東鹼:東鹼股份有限公司102年增資股票發放日期公告 鉅亨網 一、本公司於民國102年5月30日經股東會決議通過自101年度可分配盈餘提撥股東紅利新臺幣78,919,840元轉增資配發普通股7,891,984股,業經行政院金融監督管理 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 「寶得利」更名換發新股於2013.09.02上櫃 鉅亨網 寶得利國際股份有限公司(證券代號:5301;原名:祥裕電子股份有限公司)更名全面換發股票後之普通股股票6,870,801股自102年9月2日起在證券商營業處所買賣。 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 福壽實業:福壽實業股份有限公司102年增資股票發放暨上市日期公告 鉅亨網 一、本公司辦理盈餘轉增資61,409,460元,發行新股6,140,946股,每股面額新臺幣10元整,皆為記名式普通股。本案並經行政院金融監督管理委員會102年7月5日金管 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 「亞太電信」102年增資股於2013.09.04上市 鉅亨網 三、上市股票種類及數量:普通股21,627,000股。 四、上市股票開始買賣日期:民國102年9月4日(即102年現金增資股款繳納憑證終止上市日期)。 五、上市股票權利 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
沒有留言:
張貼留言