| 新聞 | 以下查詢有 10 筆新的搜尋結果: 基金 |
| 基金牛散布局熱點QFII社保偏愛穩健 臺灣新浪網 中報披露完畢,機構及牛散在二季度的持股布局水落石出。從持股變化看,信息消費、手游概念、城鎮化等熱門概念股都是基金和「牛散」鍾愛的投資熱點。相比之下, ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 勵馨基金會:國軍平均每周至少會發生1件性侵案 NOWnews 蘭姊在記者會控訴,她原本擁有疼愛她的老公與一對可愛的兒女,過著和睦的家庭生活,卻在一次軍中同僚誣告後被調到金門任職,沒多久即慘遭王營長利用職權在營 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 《基金》東方匯理新推2基金,聚焦長期通膨與糧食縮水投資機會 中時電子報 東方匯理資產管理在台推出兩檔新基金,由永豐投信擔任總代理。兩檔新基金為「東方匯理全球通膨連結債券基金」及「東方匯理全球農業基金」,透過永豐投信、永豐 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 世界可哥基金會現接受印尼東部研究項目申請 鉅亨網 華盛頓, 2013年9月3日/美通社-PR Newswire/ -- 世界可哥基金會(World Cocoa Foundation,WCF)宣佈今天開始接受印尼東部農業生產和可哥品質研究項目的報名。 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 財通基金鯨吞41單期貨產品 臺灣新浪網 信息時報訊(記者葉靜) 隨著衍生工具的增多、量化交易的發展,以及投資者對A股以外的投資品種越來越關注,期貨資管業務正在迅速崛起,並且以亮麗業績吸引著投資 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 基金倉位檢測周報:股市止跌反彈,基金順市加倉 臺灣新浪網 截止至2013年8月30日收盤,上證指數收於2098.382點,單周上漲1.99%;深證成指收於8202.481點,單周上漲0.44%;創業板周五報收於1185.145點,單周下跌2.84%。 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 私募基金將進入整合期並購數量下滑 新華網 在中國,私募基金將進入整合期。"普華永道中國北京咨詢服務部主管合夥人盧玉彪在接受記者訪談時表示,"私募基金擁有豐富的並購經驗,了解並購風險,並熟悉融資 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| QDII基金前8月虧2% 大幅跑輸國內基金 新華網 日前出爐的QDII基金業績統計顯示,受黃金、港股、新興市場和資源等投資標的總體表現不佳拖累,前8月68只QDII基金單位凈值平均下跌2%,同期國內主動偏股基金 ... 查看此主題下的所有報導 » |
| ||
| 銀行設置准入門檻基金子公司產品鬧錢荒 臺灣新浪網 嘗試由單一的通道轉向主動管理的基金子公司,正面臨產品銷售的難題。 「現在基金子公司的產品不太好賣,業內有一些項目發行沒有成功,最終只能縮小規模成立。 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 內地基金業紛紛"觸電" 發力電商仍需業績支撐 新華網 新華網上海9月4日電(記者潘清)從聯手網站推出"余額寶"等閒錢理財產品,到在電商平臺開設產品專門店,"觸電"似乎成了內地基金業內的一種時尚。不過業內專家 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
沒有留言:
張貼留言