| 新聞 | 以下查詢有 7 筆新的搜尋結果: 台積電 |
| 台股盤後台積電扛大旗看回不回守8000!墊高補缺口 鉅亨網 雖然美股上周五小回,但大陸PMI指數傳出喜訊,激勵亞股多頭奮起,台股早盤雖因上周五急拉後,稍稍湧現獲利調節賣壓,以平低盤開出,並一度小破8000點,但 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 統一證取得台積電無擔保普通債,計3億元 華富財經 有關以上報價服務(「報價服務」)的數據中,股票現價、成交量及成交金額均由香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及/ 或HKEx Information Services Limited(「聯交所 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 台指選擇權-台積電穩撐多方信心指數連日四收紅守穩8000 鉅亨網 台指期週一上漲46點收在8018點。價差方面,四大期指皆為逆價差,其中台指期逆價差縮至20.86點,電子期逆價差縮至0.9點,金融期逆價差縮至1.04點,摩台期轉為 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 群益期貨台股期權盤後-台積電繼續漲台股看回不回 鉅亨網 台股已經連續拉出第四根紅K棒,不過K棒的長短以及成交量稍有減弱,雖是如此,連續拉出四根紅棒,明顯是個回升的行情,而非只是個反彈行情,後事不如小覷。 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 《SEMICON》GF首席CEO來台將與台積對談拚場 鉅亨網 而Ajit Manocha在「產業生態系的機會與挑戰」(Challenges and Opportunities for the Eco-system)關鍵對談中,則將與台積電副總孫元成拚場,同場出席者則包括雙方 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 台股漲16點收8036點 中廣新聞網 重量級電子股走勢分歧,以台積電最能夠撐盤,網通族群則是一早開盤就積極表現,非電子股聚焦汽車類股,大盤終場漲16點,以8038點作收,成交盤715億元。 查看此主題下的所有報導 » |
| ||
| 《外資》巴克萊:進攻即為防守,投資組合增刪各3檔 中時電子報 巴克萊指出,台股近期拉回,提供投資人累積持股的機會,建議增持台積電、資產和金融股的部位;儘管近期台股相對夏季時有明顯拉回,但相信這只是獲利了結的 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
沒有留言:
張貼留言