| 新聞 | 以下查詢有 7 筆新的搜尋結果: 股票 |
| 成立20年以上的東協國家股票型基金(台灣核備 鉅亨網 受到QE退場疑慮的影響,資金紛紛撤出新興亞洲股市,但由於新興亞洲持續具有政府負債水平低、經濟成長率較高等優勢,加上中國8月份製造業指數出現改善,有利於 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
| MORNINGSTAR基金市場月評(8/1至8/31) 聯合新聞網 在美國QE退場疑慮的壟罩下,市場趨避風險情緒增溫,導致大量資金撤出新興亞洲股匯市。8月份馬來西亞、泰國股票型基金組別的跌幅分別達到5.81%及11.06%。 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 「中天」102年度增資股於2013.09.02上櫃 鉅亨網 一、上櫃股票種類及數量:普通股80,000,000股。 ... 三、上櫃股票類別:生技醫療業。 ... 六、其他:本次上櫃之增資股股票,80,000,000股係先以股款繳納憑證方式上櫃 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 博時基金馬樂涉老鼠倉被批准逮捕獲利近2000萬人幣 華富財經 偵查機關初步查明,2011年3月9日至2013年5月30日,犯罪嫌疑人馬樂在擔任「博時精選」基金經理期間,利用「博時精選」交易股票的非公開信息,操作自己控制的三個 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 《證交所》今日單一證券鉅額成交股票:建大、聯電、太子、中信金 中時電子報 2.建大 (2106) :每股成交價58.30元,成交量858萬1000股,成交值5億27萬2300元。 3.建大 (2106) :每股成交價58.50元,成交量192萬股,成交值1億1232萬元。 4. 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 「醣聯」102年度現金增資股款繳納憑證於2013.09.03上櫃 鉅亨網 ... 買賣日期。 一、上櫃股票種類及數量:現金增資新股股款繳納憑證11,250,000股。 ... (二)上開增資股票俟奉主管機關核准資本額變更登記後30日內以無實體方式發行。 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 「志豐」102年度增資股於2013.09.04上櫃 yam天空新聞 志豐電子股份有限公司(股票代號:3206)102年度增資股股票開始櫃檯買賣日期。 一、上櫃股票 ... 四、上櫃股票權利義務:與原已發行上櫃之股份相同。 五、上櫃股票 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
沒有留言:
張貼留言