| 新聞 | 以下查詢有 6 筆新的搜尋結果: 基金 |
| 基金買公股立委批洗錢套現 聯合新聞網 中央政府明年度總預算編列釋股收入621億元,打算釋出中華電信、中鋼、台肥、兆豐金、合庫金、台積電6檔股票,由郵儲金、勞退、勞保基金承接。立法委員吳秉叡痛 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 調安定基金保費壽險業有異見 中央社商情網 (中央社記者吳靜君台北2013年10月6日電)金管會將邀集各保險公司總經理,討論調整保險安定基金保費,並且由現行總保費的0.1%,調整為依據資本適足率(RBC)好 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 貝萊德:股票收益型基金規模大增 聯合新聞網 全球投資研究機構晨星(Morningstar)近日公佈最新的境外基金規模統計,發現全球股債市2013年歷經多次震盪,但統計今年1至8月各主要區域型基金類別,單就基金 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 盈富基金(02800)出現大手買入30萬股,成交價$23.65,涉資709.5萬 阿斯達克財經網 [大手成交]盈富基金(02800)在上午11:10出現大手買入,成交量為30萬,成交價為港幣$23.65,涉資709.5萬。至目前為止,股價跌0.839%,今日最高價為$23.85,而 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 林連玉紀念館12月15啟用•盼在新山徵求100贊助人 星洲日報 柔佛•新山6日訊)林連玉紀念館在華社人士熱心捐獻,眾志成城下,終於在今年10月啟用,林連玉基金也藉機推廣林連玉紀念館常年贊助人計劃,希望新山至少有100人 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
| 經濟復甦勢頭好歐股基金可買可追 雅虎香港 此外,基金評級公司晨星數據反映,9月強積金在8月急跌後普遍均錄得反彈,表現最好 ... 日本股票基金上升9.32%;歐洲股票基金居次升6.69%;亞洲股票基金位列第三 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
沒有留言:
張貼留言