| 新聞 | 以下查詢有 7 筆新的搜尋結果: 基金 |
| 中華能源基金會辦「中美對話」透視核心價值 香港文匯報 香港文匯報訊(記者張易)核心價值爭議一直困擾中美兩國關係發展,基督教文明和儒家文明會在新時代和平共處,還是必然發生「文明衝突」?中華能源基金委員會為 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 投資基金3類人各有宜忌 香港經濟日報 (註冊) 富達在港首創代銷競爭對手的300多隻產品,並以單一月費作招徠,業界意見指,較適合積極管理投資組合的專業投資者。 綜合業界分析,投資零售基金主要可分為三類 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 胡孟青低吸黃金基金幾時沽? 香港經濟日報 (註冊) 問:獨立股評人胡孟青透過投資相連保險持有基金,去年底趁金價勁升而高沽黃金基金,及至近月又再低吸,打算伺機吼位高沽。 自從聯儲局於9月中並未退市,刺激 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 資金湧股債MPF指數月升3.7% 香港文匯報 康宏投資研究部最新數據顯示,康宏MPF指數按月上升3.78%,9月報182.01點,為年內單月升幅最高月份,指數亦為年內高位。整體強積金的每月表現,以股票基金組 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 亞太區股票基金宜趁分段收集 香港經濟日報 (註冊) 美國民主共和兩黨互不相讓,不但令政府重開無期,發債上限死綫於月中埋身,且看奥巴馬最後會否提高舉債上限,惟期內美股轉弱金價異常波動。 美國本季經濟增長 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| KKR傳78億購Crosby工業 信報財經新聞 路透社引述2消息人士稱,美國大型私募基金KKR即將達成協議,收購石油業建築工程用起落 ... 私募基金Warburg Pincus及CCMP Capital,以及工業集團Columbus ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
| 港股爭持3板塊「吸金力」強基金:濠賭科網電訊設備股升勢未盡 香港經濟日報 (註冊) 外圍變數多,加上兩大藍籌各受不利消息困擾,恒生指數本周料於23000點水平爭持。惟基金界認為,留港資金追逐3大強勢板塊,濠賭、科網及電訊設備股「吸金力」強。 查看此主題下的所有報導 » |
| ||
沒有留言:
張貼留言