新聞 | 以下查詢有 6 筆新的搜尋結果: 股票 |
股票基金吸金量創2008年來新高 聯合新聞網 摩根投信產品投資部副總劉玲君指出,近年來國際重大利空不斷,市場大幅波動之際,投資心態轉趨保守,帶動資金瘋狂買進債券基金,國際買盤已連續四年重金加碼, ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
巴菲特將獲逾20億美元高盛股票躋身高盛十大股東之列 鉅亨網 北京時間9月30日晚間訊息,據彭博報導,通過將2008年金融危機期間獲得的認股權證置換成高盛股票,巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司即將獲得超過20億美元的高盛 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
仁寶宣布收購華寶股票明年變成仁寶部門 科技網 仁寶30日宣布,基於產業發展趨勢與集團未來策略規劃,經董事會通過,將公開收購華寶通訊在外流通所有的普通股股權,每股收購對價為新台幣50.8元,收購期間 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
奇美實業:不會出清群創持股 中時電子報 奇美實業表示,透過盤後交易賣出群創股票,並未洽特定人,所以接手股票的人不會因此介入群創,奇美實業不會出清群創股票。 奇美實業強調,與群創仍維持良好的 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
飛捷:本公司國內第二次無擔保轉換公司債一二年第三季轉換普通股之 ... 鉅亨網 (一)原已上市股票:普通股117,446,863股,每股面額新臺幣10元,計新臺幣1,174,468,630元。 ... (四)換發普通股股票採無實體發放,其權利義務與原發行股份相同。 查看此主題下的所有報導 » | ||
揚華:揚華科技股份有限公司減資換發新股暨上櫃買賣相關事宜公告 鉅亨網 4、本次減資換發新股票,依「減資換股基準日」股東名簿記載之股東,依其持有股份比例每仟股減除220股(即每仟股換發780股);減資後未滿一股之畸零股,得由股東自 ... 查看此主題下的所有報導 » |
沒有留言:
張貼留言