| | ||||||
| 基金 | ||||||
| 新聞 | ||||||
| 網頁 | ||||||
| 避險基金減碼黃金多單至11週低| MSN 新聞頻道 彭博報導,在市場對美國經濟擺脫寒冬,成長加速信心日增下,國際炒家看多黃金程度為2個半月來最低。 基金經理人在截至4月29日止當週,減碼黃金淨 ...
| ||||||
| 編輯這項快訊 | ||||||
| 您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
透過 RSS 資訊提供接收這項快訊 |
| 提供意見 |
| | ||||||
| 基金 | ||||||
| 新聞 | ||||||
| 網頁 | ||||||
| 避險基金減碼黃金多單至11週低| MSN 新聞頻道 彭博報導,在市場對美國經濟擺脫寒冬,成長加速信心日增下,國際炒家看多黃金程度為2個半月來最低。 基金經理人在截至4月29日止當週,減碼黃金淨 ...
| ||||||
| 編輯這項快訊 | ||||||
| 您訂閱了 Google 快訊,因此收到這封電子郵件。 |
透過 RSS 資訊提供接收這項快訊 |
| 提供意見 |
沒有留言:
張貼留言