| ||
| 總經理投資術-100%-年齡=股票比重-Yahoo!奇摩新聞 工商時報【記者黃惠聆/台北報導】為追求富足的退休生活,或提早退休的理想,退休理財 已是每個人不可忽視的課題。華南永昌投信總經理陳月姿表示,每個人應依照自己對 ... tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/110306/4/2niuw.html | ||
| 中關村股東違規買賣股票 上周六,中關村發布公告稱,公司股東廣東粵文音像實業有限公司(以下簡稱"廣東粵文")在 2月25日減持該公司股票過程中,因操作失誤,出現短線交易的情形,但並未獲利。 ... big5.xinhuanet.com/gate/big5/.../t20110228_2792657.html | ||
| 2月上市股票本益比下滑- 中央社即時新聞CNA-NEWS.COM (中央社記者田裕斌台北3日電)根據台灣證券交易所統計,截至2月底上市股票平均本益比 15.49倍,較元月的16.41倍下降。 www.cna.com.tw/ShowNews/Detail.aspx?pNewsID...0 | ||
| 本公司(銀行)銷售法銀巴黎投顧股票/平衡型基金所收取之通路報酬如下 ... 股票/平衡型基金經理費收入為1.30%~1.75%,台端持有本基金期. 間,本公司(銀行)收取 0.00%~0.88%。 ... 法巴L1 全球高股息股票基金年配(歐元) 百利達歐洲中型股票基金 ... www.standardchartered.com.tw/download/15_stock.pdf | ||
| 基金- 《股票開放式基金淨值表35-32》宏利台灣動力(13.96) - PChome 新聞 上一則:《股票開放式基金淨值表35-35》台壽保阿波羅(8.34)( 2011-03-04 07:34:30). 下一則:《股票開放式基金淨值表35-33》ING中小基金(22.30)( 2011-03-04 07:34:30) ... news.pchome.com.tw/.../index-12991952702902727103.html | ||
| HiNet 新聞網-財經-總經理投資術-100%-年齡=股票比重 年紀愈輕者,因對風險承受度會較高,股票部位可以較高;年紀較大者,因對風險承受度將 降低,因此建議以股、債均衡佈局,或債券部位相對較高。陳月姿表示,雖然說得很 ... times.hinet.net/times/article.do?newsid=4739993&option... | ||
| 基準股票- MBA智库百科 基準股票又稱標的股票,是可轉換債券的標的物,是債券持有人將債券轉換成發行公司的 股票。發行公司的股票可能有多種形式,如普通股、優先股,就中國公司而言, ... wiki.mbalib.com/zh-tw/基准股票 | ||
| 2月CCI下跌投資股票時機看憂 據最新CCI調查指出,在6項指標當中,2月上升幅度最大是「未來半年購買耐久性財貨時機 」;下降幅度最大的指標是「未來半年投資股票時機」,為92.80點,較上個月下降9.60 ... tw.epochtimes.com/11/3/2/159923.htm | ||
| UrMoney - 記帳家- 使用手冊- 我的投資- 股票投資記錄 隨時審視自己的股票現況才是理財的好習慣, 所以此功能主要將幫助您記錄股票投資的均價 , 以協助您了解實際狀況. 而此功能使用前, 主要有幾點條件與限制: ... www.urmoney.tw/ztw/faq/detail.php?ID2=41&ID3=47 |
此 即時 是由 Google 快訊提供。
移除 此快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言