| ||
| 35.9元的股票,配發4.4元股利的好股-鉅亨吧- 鉅亨網 (中央社記者張良知台北2011年3月23日電)富爾特科技(6136) 2010年盈餘擬每股配發3.4元 現金股利及資本公積配發1元股票股利,由於現金殖利率高達9.47%,今天股價跳空漲停 ... bar.cnyes.com/html/100101-24/8CDB6DDCA2C1B06.shtml | ||
| 股利快訊-順天現金、股票各0.6元|個股動態|理財新聞|中時理財 順天(5525)建設昨(21)日董事會承認去年財報,去年營收10.78億元,稅前盈餘3.8億元 ,稅後純益3.54億元,EPS達1.66元。順天董事會同時決議,每股擬配發1.2元股利, ... money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id...cid... | ||
| 上市股票融資減少前20名(3月24日) - [證金快遞] - 非凡媒體網 永豐銀2缺失遭罰300萬 (2011/03/24 20:48); 上櫃股票融券減少前20名(3月24日) (2011/ 03/24 21:07); 上櫃股票融券增加前20名(3月24日) (2011/03/24 21:07); 上櫃股票 ... www.ustv.com.tw/.../module-NewsList-id-20110324A1562-ty... | ||
| 請推薦我值得定期定額投資的高配息好股票- DJ財經知識庫- MoneyDJ理財網 想找2~3支定期定額投資當退休儲蓄的好股票個人偏好中低價股 請各位大大推薦一下. www.funddj.com/KMDJ/Forum/ForumTopicViewer.aspx?... | ||
| 《證交所》今日單一證券鉅額成交股票:好樂迪、聲寶、日月光- Yahoo ... 【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交,股票名稱:. 1.好樂迪(9943) :每股 成交價29.00元,成交量750萬股,成交值2億1750萬元。 ... tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/.../3/2i802.html | ||
| 藝術品股票爆炒之憂_中國經濟網 藝術品股票是將藝術品金融化,投資者可以像炒股票那樣投資藝術品。操作模式就是與股市 類似的"藝術品份額交易模式"。將份額標的物等額拆分,拆分後按份額享有的所有權公開 ... big5.ce.cn/gate/big5/finance.ce.cn/sub/2011/.../index.shtml | ||
| KC18 股票論壇- 會員網站推廣區- AL8 Forum 帖子內容: 你好,本人誠意邀請閣下到本論壇分享一下投資心得KC18股票論壇成立於2007年 5月初, 緻力為網友提供以中港台股票金融理財投資為主題的多元化討論平台。 www.alan888.com/Discuz/redirect.php?tid=189737&goto... | ||
| 股票基金續挺日本- 新聞脈動- MONI Cities - 加州洛杉磯華人娛樂網 MONI Cities 李伯公司(Lipper)表示,16日為止的一周,投資日本的美國股票基金淨流入 9億5590萬元,顯示投資人逢低加碼日本市場。 同一時期,隨著日本大地震震跌東京 ... www.monicities.com/bbs/viewthread.php?tid=71829 | ||
| 鴻準專業未上市股票網-新聞超市個股新聞宣茂科技(2011/3/25) 辭任,爰依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商業處所買賣興櫃股票審查準則第. 38 條第1項第1款及第2款之情事,本公司股票於100年03月31日起停止在證券商營業處所 ... www.0986.com.tw/news/post-content-199949.html | ||
| 停牌警告均無效天津文交所藝術品股票持續火爆-交所天津文化股票停牌 ... 東方網-東方財經-停牌警告均無效天津文交所藝術品股票持續火爆-交所天津文化股票停牌 一天藝術品市場天津濱海新區開戶龍頭品種漲跌幅限制月價格. big5.eastday.com:82/gate/big5/finance.../u1a5799392.html | ||
| 本公司(銀行)銷售瑞銀投信股票型基金所收取之通路報酬如下: ㄧ ... 股票型基金經理費收入為1.5%~2.34%, 台端持有本基金期 ... 本行及業務人員所推介銷售 之股票型基金,容或. 與台端個人投資組合之利益不相一致,請台端依個人投資目標及 ... https://consumer.chinatrust.com.tw/html/.../08UBS_stock.pdf | ||
| 世界新聞網-北美華文新聞、華商資訊- 焦點股票 道瓊指數23日上漲67.39點,行情波動較大的業者,除了美商銀等外,其餘主要如下﹕ 傑畢 電路(Jabil Circuit)上漲2.06元、收盤價20.99元。這家電子器件業者上季度盈餘 ... www.worldjournal.com/view/.../article-焦點股票?instance=fn... |
提示:查詢時使用引號 ("像這樣") 括住一組字詞,可獲得完全相符的項目。
移除 此快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言