| ||
| 《證交所》今日單一證券鉅額成交股票:訊舟、台化、中鋼- Yahoo!奇摩股市 【時報台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交,股票名稱:. 1.訊舟(3047) :每股 成交價18.25元,成交量100萬股,成交值1825萬元。 2.台化(1326) :每股成交價101.74 ... tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/.../3/2gu7t.html | ||
| 興櫃股票交易改採餘額交割|焦點新聞|中時電子報 配合政府積極打造台灣為亞太籌資中心,證交所和櫃買中心(OTC)近期均積極鼓吹外資 企業來台上市櫃,同時為了讓預備市場也有穩健的發展,自2002年成立的興櫃市場, ... news.chinatimes.com/focus/50108184/122011022800094.html | ||
| 大紀元- 2月台消費信心投資股票降幅大 中央大學台經中心今天公布2月消費者信心指數(CCI),總數為85.89點,為調查以來次高 。受年後外資撤出台股影響,降幅最大指標是「未來半年投資股票時機」,較1月降9.6 ... www.epochtimes.com/b5/11/3/1/n3184219.htm | ||
| 藝術品股票瘋狂爆炒上市一月暴漲621%_財經頻道_新浪網-北美 要數最近當紅的股票,非天津市文化藝術品交易所新推出的兩隻藝術品股票莫屬。從1月26 日《黃河咆哮》和《燕塞秋》以1元/份的價格進行申購,到截至2月25日收盤,剛好1個 ... finance.sina.com/bg/chinamkt/sinacn/.../0041235552.html | ||
| 遊資出擊36股票11天漲超30%-股票頻道-和訊網 據本報數據部統計,共有36只股票階段漲幅超過30%,其中同屬華夏系旗下的三峽水利( 600116,股吧)、華平股份(300074,股吧)上漲超過50%,漲幅排名第一、二位,同力 ... stock.hexun.com.tw/2011-02-17/127366090.html | ||
| 2月底股票上櫃573家 03/01/11 16:39:56 2月底股票上櫃573家(中央社記者韓婷婷台北2011年3月1日電)櫃買中心 統計,本週有盛弘(8403)新掛牌上櫃,合晶光(5221)、匯鑽科(8431)掛牌興櫃買賣, ... tbm.cna.com.hk/readcbp.php?ID=201103010630&v... | ||
| 晶讚訂3/8為無實體股票換發日- DJ財經知識庫- MoneyDJ理財網 證交所公告(5216)晶讚-公告本公司股票全面無實體發行相關事項一、依據:依據本公司於 民國99年12月3日董事會決議通過全面換發無實體股票案及相關法令規定辦理。 www.funddj.com/kmdj/news/NewsViewer.aspx?a...9897... | ||
| 股票遺失: 資料總整理,為您整理股票遺失相關網路資料, 找股票遺失必看! 法院公告,民事裁定,公示催告,公示送達,財團法人設立登記,財團法人變更登記,限定 繼承,夫妻財產制,支票遺失,股票遺失,協會籌備會,徵求會員,夫妻財產分開制, ... www.5isearch.com/search/股票遺失/?fkw=空白支票 | ||
| 全新股票軟件誠招代理商銷售信息,全新股票軟件誠招代理商求購信息 ... 泰安易事通網絡技術公司為您提供全新股票軟件誠招代理商銷售信息、全新股票軟件誠招 代理商求購信息以及全新股票軟件誠招代理商貿易信息等。 big5.made-in-china.com/.../Cooperate-全新股票软件诚招代理... | ||
| 股市- 祥裕電子:公告本公司減資換發股票發放暨上櫃買賣日期- PChome 新聞 (1)本次應換發之股票:包括歷年發行之全部上櫃股票,計普通股45232412股(含 ... (4) 發行方式:本次減資後換發之新股除部份實體發行之私募股票外一律採無實體發行,相關 ... news.pchome.com.tw/.../index-12986070167660809102.html | ||
| 今天出場的股票(免費文) @ 白魯曼的Blog--------玩股網 今天出場的股票(免費文). 455人購買| 8 回應| 1370 人瀏覽| 3 人收藏| 20 推薦 分享 ... 小心得和大家分享,有時主力拉股票前會先向下打壓,可參考該股2月16日的走勢。 ... www.wantgoo.com/PersonalPage/MyBlogPost.aspx?...7705... | ||
| HiNet 新聞網-財經-2月消費信心投資股票降幅大 徐之強指出,受外資撤出影響,年後台股大盤指數下跌,因此反映在民眾對未來半年投資 股票時機的信心。降幅第2的指標是「未來半年國內物價水準」,2月調查為50.35點,較1 ... times.hinet.net/times/article.do?&newsid=4709206&option... |
此 即時 是由 Google 快訊提供。
移除 此快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言