| ||
| 深市上市公司公告(2011年11月09日) 鉅亨網 (新聞發布) (000035)*ST科健- *ST科健(證券代碼000035)股票價格於2011年11月4日、7日、8日,連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計異常,已構成股票交易異常波動。 公司、控股股東及實際控制人,除深圳中院已作出(2011)深中法民七重整字第1-2號《民事裁定書》,裁定自2011年10月17日 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 低點到? 股神巴菲特Q3買進股票200億美元 NOWnews (10/26資料照) 在這美股自金融危機以降最惡劣的一季,股神巴菲特(Warren Buffett) 卻瘋狂買進股票。一份周五晚間來自巴菲特旗下的Berkshire Hathaway (波克夏) ((US-BRKA)) 的文件顯示,波克夏在9 月底止的一季買進股票200 億美元,其中美股占69 億美元。 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 上周兩基金遞交新品申請 鉅亨網 具體看來,上周,長信和招商兩家基金公司分別向證監會遞交了長信量化中小盤股票型基金和招商產業債券型基金。 《證券日報》基金周刊根據中國證監會公布的有關數據統計,截至上周末,今年以來的43周,已有200只新基金(ETF基金和ETF聯接基金按兩只基金計算)向證監會遞交了 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 啟耀:啟耀光電股份有限公司一OO年現金增資發 鉅亨網 一、本公司於民國100年10月25日經董事會決議通過辦理現金增資發行普通股股票60000000股,每股面額新臺幣10元,總額為新臺幣600000000元。業經呈奉行政院金融監督管理委員會證券期貨局100年11月7日金管證發字第1000052735號函核准發行在案。 一、CC01080 電子零組件製造業 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 惠譽:一些公司加大股票回購或影響評級 鉅亨網 惠譽表示,很多公司為了股東回報,在最近市場波動時加大股票回購力度,可能影響到它們的債務評級。 據道瓊斯通訊社11月8日報導,惠譽評級(Fitch Ratings)8日表示,最近很多公司股票回購力度加大,可能威脅到債務評級。 惠譽表示,上市公司以前的股票回購基本不影響現金 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 港交所擬明年1月就人民幣計價期貨期權進行市場測試 鉅亨網 市場仍在引頸以待首只人民幣股票,香港交易所(00388.HK,下稱"港交所")已在積極為人民幣衍生產品作準備。港交所方面昨日稱,暫定於2012年1月就人民幣計價的期貨及期權交易進行市場測試。 港交所昨日發布的《交易所》季刊稱,自去年9月起,港交所旗下兩家衍生產品結算所 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| "紅十月"之殤:大牌基金集體失陷變臉股 鉅亨網 (新聞發布) SZ)等在內的12只股票也出現15%以上的跌幅。 但是記者發現,這些上述超跌個股頗為相同的一點是,在三季報中大都基金云集。 對市場一向敏銳的大牌基金們此次明顯表現失靈。包括嘉實、華夏、易方達在內的眾多基金不僅同時失陷一家公司,有的甚至同時折戟幾家公司。 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » |
此 即時 是由 Google 快訊提供。
刪除這個快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言