| ||
興櫃股票三商美邦壽險投資海外 增2800億銀彈 鉅亨網 壽險業國外投資將增添動能。金管會委員會昨(29)日通過保險業國外投資管理辦法修正,除了確定外幣傳統保單可在責任準備金25%額度內,排除在國外投資限額外,預估壽險公司可多出至少2800億元投資金額。 金管會也提高保險業投資海外BBB+等級的國外公司債、可轉債、附認 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
興櫃股票祥碩科技祥碩控制晶片出貨今年上看1億顆下半年鎖定USB 3.0週邊應用 鉅亨網 華碩旗下投資的超速傳輸IC設計公司祥碩躍上興櫃後,氣勢如虹,不但USB 3.0 Host控制晶片傳捷報,更搶下全球3大品牌硬碟廠USB 3.0橋接控制晶片訂單,隨著英特爾(Intel) Ivy Bridget處理器問世,祥碩下半年重點將放在USB 3.0週邊應用,以及Thunderbolt的SATA 6Gb晶片;總 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
資金回補 俄、台股票基金拉風 聯合新聞網 根據Lipper統計,在油價穩步走強帶動下,今年首季股票型基金以俄羅斯基金首季以19.03%報酬率奪下漲幅王,台股中小型基金則僅以落後0.03個百分點,位居第二。 摩根俄羅斯基金經理人白祐夫(Oleg Biryulyov)分析,俄羅斯是新興歐洲權重最高的股市,俄羅斯RTS指數上周出現50 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
未上市股票元晶太陽遠雄建轉投元晶踢鐵板 認虧1.12億元 鉅亨網 全球太陽能產業烏雲罩頂之際,遠雄建(5522)近年來異業轉投資的元晶太陽能科技公司,也面臨虧損,身為持股約20%的單一最大股東的遠雄建,昨(29)日董事會通過認列元晶的資產減損1.12億元;另外遠雄建2011年獲利亮眼,EPS達7.67元,董事會決議配發每股4.8元的現金股利。 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
未上市股票全球一動全球一動 提出7G整合服務 鉅亨網 正當市場討論WiMAX整併問題時,似乎少有人討論到實際消費者現在能享受到什麼樣的4G 服務,模糊了目前WiMAX已在台灣4G通訊中開花結果,隨手可得,為此,全球一動持續推動4G服務,今年第一季提出7G手機就值得和民眾推薦。 全球一動針對行動用戶,特別推出全台唯一具備4G及3G ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
興櫃股票亞太電信亞太電信 助商家建立品牌形象 鉅亨網 遲煥國(亞太電信執行長):亞太電信是電信市場中,率先導入AOTP行動憑證驗證的業者,在於相當看好行動憑證,主因在安全性高,可透過全程加密的電信網路傳輸,同時安全保密,不會被攔截、纂改。 此外,具備較高不可否認性,例如採用手機主動發送認證密碼至指定電信簡碼 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
376只A股跌破2132點 中 字頭現身 鉅亨網 盡管大盤離前期2132點尚有一段距離,但截至3月29日收盤,已有376只A股的股價已先於大盤跌破2132點,其中不乏"中"字頭股票,如中國石油、中國石化、中國人壽、中國聯通和中國銀行等。 今年1月6日大盤盤中創出2132點低點后,出現了一波反彈行情。但3月中旬以來,大盤走勢 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
【 股票焦點】新股再現中簽如中彈發行估值仍有下行空間 香港新浪財經 本報訊昨日5只新股登陸A股,其中4只開盤即破發。除了回歸A股主板的新股廣汽集團勉強保住發行價之外,登陸中小板的鞍重股份下跌13.66%,三只創業板新股裕興股份、遠方光電、慈星股份的下跌幅度都比較深。"新股中簽如中彈"的現象重返股市,有誰還願意去打新? 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
【 股票焦點】股價波動太大創業板確定性機會如何覓 香港新浪財經 本報訊自3月14日大跌以來,創業板指數下跌13.68%,其中最近3個交易就暴跌超過7%,出現加速下挫之勢,較之滬深主板、中小板同期表現,顯得更"慘烈"。創業板此情此景,與年初反彈以來近20%漲幅,領跑A股的局面完全相反。 Wind統計顯示,截至昨日收盤,共有277家創業板公司 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
【 股票焦點】季末資金價格不漲反跌四月流動性寬鬆格局將延續 香港新浪財經 參考上市保險公司2月份壽險保費增速,預計3月份保險公司壽險收入為1000億元,按15%投資股票和60%的倉位比例計算,預計保險資金將給市場帶來90億元的資金增量。根據中登公司數據,截至3月23日,3月份新增A股開戶數約為74.57萬戶,若以日均新增開戶數4萬戶來推算,3月份新增 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
【 股票焦點】銀行地產分道揚鑣藏玄機 香港新浪財經 兩市昨日小幅低開,盡管盤中地產、白酒一度逞強,無奈市場看空情緒再度放大,滬指反彈至周三收盤點位下方後快速走低,並有超20只非ST個股以跌停報收。上証綜指報收於2252.16點,下跌1.43%;深成指報收於9418.22點,下跌1.18%。兩市昨日共成交1296.02億元,較上一交易日 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » |
此 即時 是由 Google 快訊提供。
刪除這個快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言