| ||
| 股票行新系統助推高交投•交易所受惠 星洲日報 (吉隆坡16日訊)隨著本地股票行開始轉用可進行程式化交易的系統,分析員預料這將可進一步推高股市成交量,大馬交易所(BURSA,1818,主板金融組)有望從中受惠。 不過,由於全球市場前景不明,分析員保持大馬交易所的盈利預測不變。 達證券成為首家全面轉換至先進電子 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 〈鉅亨主筆室〉Facebook到底值多少錢? 台視新聞 壹、前言(圖一:Facebook圖騰,引用自網站) 根據近期以來,鉅亨網同仁所譯國外的訊息,美國NASDAQ 市場將在5 月18 日進行Facebook Inc((US-FB))的股票上市前初次公開(IPO, Initial Public Offering),目前主辦公開承銷的券商與投資機構的預期,訂出來的IPO 價格可能會 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ST渝萬里、ST春蘭雙雙獲準摘帽 鉅亨網 ST渝萬里(600847)5月16日晚間公告,公司根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定提交了關於撤銷股票交易其他特別處理及變更證券簡稱的申請,目前已獲得上交所批準。 公告稱,根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定,5月17日公司股票停牌一天,5月18日 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| Facebook大量增加上市股票規模 BBC中文網 著名社交網站「臉書」(Facebook) 大量增加了其首次上市公開發行的股票規模。 Facebook說,由於需求強勁,發行的股票將比計劃增加25%,達到4.21億股,集資額將達到180億美元。 一天前,Facebook說它將把發行的股票價格提高21%,每股將在34-38美元之間。 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 藍色光標逾10%職員"自我致富" 鉅亨網 SZ)昨日晚間發布公告稱,旗下超過160名員工,共有438.85萬份股票期權激勵可以行權。其中財務總監陳劍虹可行權數量為12萬股,其他核心業務及技術人員162人則為426.825萬股,而首批行權期限為2012年4月20日起至2013年4月19日。 經過《第一財經日報》記者測算,未來一年首批 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 智原:本公司一O一年第一季員工執行認股權憑證發行普通股股票上市公告 鉅亨網 (新聞發布) 一、本公司一O一年第一季員工執行認股權憑證發行普通股作業,合計發行普通股3556250股,每股票面金額新臺幣10元,業經主管機關科學工業園區管理局101年5月15日園商字第1010014163號函核准變更登記在案。 (一)原已發行股票:普通股398753522股,每股票面金額新臺幣10元,計 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| Facebook公開上市股票增加25%,或成為有史以來最大的科技IPO 中國財經日報 Facebook預計本周五在納斯達克開始交易,然而就在臨近IPO的今天,該公司再次大量增加其首次公開發行的股票規模。 根據修訂後的註冊文件顯示,Facebook現在將向投資者提供超過4.21億股,這一數量比原計劃多出8380萬股。按照每股34到38美元的區間最高點計算,他們將會 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » |
此 即時 是由 Google 快訊提供。
刪除這個快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言