| ||
《韓股》退休基金擬加碼股票、拋售債券,KOSPI走高 鉅亨網 Thomson Reuters報導,南韓衛生福利部(Ministry of Health and Welfare)宣佈,規模居全球第4大的南韓國家退休基金計畫在未來幾年提高股票與替代性資產的投資權重,同時還將減碼債券。根據報導,南韓退休基金今日仍繼續買超韓股,有望連續第6個交易日站在 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ||
用股票期權跟大戶買貨 香港經濟日報 (註冊) 股票期權是港交所(00388)的產品,由於是實物交收,如投資者希望以較現價更便宜的行儲股票,可以掌握Short Put的技巧,筆者稱為「期權起手式」,收期權金等接貨。Short Put又可稱作Sell Put、沽Put、沽出認沽期權、或持有認沽期權短倉。 上一篇︰新興市場債券料再 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
快訊:索芙特29日起摘帽股票漲停 香港新浪財經 索芙特公告稱,經深圳證券交易所審核批准,自2013年5月29日起撤銷公司股票交易的退市風險警示。公司股票于2013年5月28日停牌一天,于2013年5月29日起恢復正常交易。公司股票簡稱由"*ST索芙"變更為"索芙特",股票代碼不變,公司股票日漲跌幅限制恢復 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
澳大利亞股市漲0.2%澳新銀行回購股票 香港新浪財經 新浪財經訊香港時間5月29日上午消息受美股昨夜上漲帶動,澳大利亞股市周三小幅上揚。澳大利亞標普/ASX 200指數上漲了0.2%,連續第二個交易日上漲。數據顯示美國經濟仍在復甦。 銀行股漲跌互見。澳新銀行上漲了0.3%,該公司計劃回購4.25億澳元股票。 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
美最大產權保險商FNF擬29億美元收購LPS 臺灣新浪網 此項交易對LPS股票的估值為每股33.25美元,較該股過去30天的平均收盤價溢價19%。FNF預計將為此項交易發行大約5740萬股股票,相當於其稀釋后在外流通股數的20%。 FNF董事長威廉-富利(William FOLey)表示:「此次合併將產生一個更大、更廣泛、更多元化和 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
A股新增開戶數上周突破11萬戶大關 臺灣新浪網 同時,A股股票賬戶數也突破1.7億戶的大關。 中國證券登記結算有限公司28日公布的數據顯示,上周新增股票賬戶數為110367戶,其中,新增A股開戶數110056戶,新增B股開戶數311戶。 通常新增開戶數被視為「散戶風向標」。而開戶數作為反映市場心態的指標,對於 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
中國銀河H股今起納入富時指數 臺灣新浪網 按照富時指數選編規則,中國銀河H股作為「快車道」優先考慮的股票,自29日起被加入到富時全球指數(FTSE All-World Index)、富時全球新興市場指數(FTSE All-Emerging Index)和富時香港上市中國公司指數(FTSE China (HK Listed) Index)。其中,在富時全球指數 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » |
提示:在查詢字詞的前方加上減號 (-),可排除該字詞。
刪除這個快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言