新聞 | 以下查詢有 10 筆新的搜尋結果: 股票 |
股票基金吸金超越債券 聯合新聞網 摩根亞洲首席市場策略師許長泰(Tai Hui)指出,美國量化寬鬆(QE)退場趨勢已定,全球景氣具改善契機,國際資金增持股票意願提升,根據美國投資公司協會(ICI) ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
矽力杰申請股票第一上市 自立晚報 【記者柯安聰台北報導】矽力杰(Silergy Corp.6415)7月31日以科技事業向臺灣證券交易所遞件申請股票第一上市,本上市案由元大寶來證券擔任主辦承銷商。 矽力杰 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
劍湖山:公告本公司董事會決議訂定減資基準日及預訂減資換發股票作業 鉅亨網 本公司已發行股票內容變更事項如下:原實收資本額新臺幣4,714,242,420元, ... 減資後換發股票股份總數為253,756,957股(普通股223,761,456股及私募特別股. 查看此主題下的所有報導 » | ||
【 股票焦點】上周證券市場保証金小幅淨流入 香港新浪財經 據中國證券投資者保護基金公司披露的數據顯示,上周證券市場保証金淨轉入139億元,7月以來累計淨轉入776億元。 統計顯示,上周(7月22日─26日),證券市場 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
高盛調降華住集團評級至中性 臺灣新浪網 新浪財經訊北京時間7月30日晚間消息,周二上午高盛集團宣布,將中概股華住集團(原名漢庭)(NASDAQ: HTHT)的股票評級從買進降至中性,目標價定為18.70美元。 查看此主題下的所有報導 » | ||
社保現身34家公司前十大流通股之列24股跑贏大盤 新華網 其中,社保基金在今年第二季度對8家公司股票進行了新建倉,對大華股份等13家公司股票進行增持行動,在這21家社保基金新進或增倉的公司中,有5只重倉股屬于 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
債券倉位被動提升信用債持續增加 新華網 二季度可比債券基金的投資杠桿整體水平被動提升至153%,而由于股票資產流動性優于債券資產,同時在債券市場持續調整態勢下債券的減持難度較大,債券基金 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
派傑維持搜狐中性評級目標價60美元 鉅亨網 我們維持搜狐股票的"中性"評級,在搜狐發布第二季度財報后下調2013財年每股收益預期,以反映我們對搜狐將在這一財年中在各個業務部門中投入重大投資的預期, ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
宏達電Q3財測差外資目標價砍破百元 聯合新聞網 上市股宏達電(2498)於昨(30)召開法說會,預估第三季可能出現掛牌後首度單季虧損,消息一出引發股票賣壓,今天宏達電股價開盤即殺到跌停鎖死,4萬5千多張股票 ... 查看此主題下的所有報導 » | ||
旭曜:旭曜科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債首次轉換普通 鉅亨網 三、股票簽證機構:本公司採無實體發行。 四、辦理股票過戶機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。【地址:台北市博愛路17號3樓,電話:(02)2381-6288】。 查看此主題下的所有報導 » |
沒有留言:
張貼留言