新聞 | 以下查詢有 10 筆新的搜尋結果: 股票 |
【注意了】期貨、選擇權、股票當沖的交易人0973-000685-每天台指當沖 ... 鉅亨網 【注意了】期貨、選擇權、股票當沖的交易人0973-000685-每天台指當沖免費看. 四方力道是由四個力量組合而成主力大戶是一國專門和散戶實戶對做的. 期貨是零合遊戲 ... 查看此主題下的所有報導 » | | ||
*請輸入5位股票編號查詢(例:00005) AM730 【am730訊】《am730》及中原地產創辦人施永青前日駕車上班時被兇徒襲擊座駕,旺角警區重案組現正從他生意所接觸、及平日撰寫文章的內容尋找線索。施永青接受本 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
下半年看好全球龍頭品牌漲升潛力 鉅亨網 天達投顧強調,全球股票型基金投資組合橫跨全球主要國家,投資範圍相對分散,在目前景氣復甦仍有雜音干擾情況,有助於降低波動風險,其中又看好側重在成熟市場 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
《研究報告》價值選股,投資勝出關鍵 中時電子報 法巴百利達美國中型股票基金經理人賽拉. ... 儘管她建議投資人不要隨大盤上下,但她仍努力挑戰大盤,至於挑選股票三大準則:一是股價特別是本益(P/E)要低於大盤 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
案例分享╱當人頭戶三風險找上門 聯合新聞網 證交所表示,為落實董事長李述德「讓大眾投資更穩當」的理念,提醒投資大眾,進行股票交易時善加維護自身權益,並藉由實際案例的分享及應行注意事項的貼心提醒, ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
幸福存摺╱金磚四國退燒,誰接棒? 聯合新聞網 股票市場要有強勢表現,一般說來必須具備三條件:1、不虞匱乏的資金,2、走升的經濟成長率,3、遍地是黃金的機會。十年前,美元從強勢轉為弱勢,主要關鍵在歐元 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
主業現巨虧欲進軍環保湘鄂情再演「資本秀」? 臺灣新浪網 SZ)公告稱,公共傳媒出現關於公司的信息,可能對公司股票交易價格產生較大影響,根據本所有關規定,經公司申請,公司股票7月31日開市起臨時停牌,待公司通過 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
寶得利:公告本公司董事會決議更名全面換票計劃相關事宜 鉅亨網 (2)股票停止過戶期間:民國102年8月21日起至102年8月30日止。 (3)全面換票基準日:民國102年8月25日。 (4)新股票上櫃買賣日:民國102年9月2日。 (5)舊股票終止 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
德盛安聯:中港股市估值低 成報 核心提示:德盛安聯亞洲首席投資總監陳致強表示,中、港股票估值仍然偏低,當中H股估值為亞洲區最低,市盈率僅約7至8倍,低於�指約12倍的市盈率。企業盈利 ... 查看此主題下的所有報導 » | |||
創新贏回投資人信心臉書重返上市股價 聯合新聞網 社群網站臉書(Facebook)的股價31日早盤漲破每股38美元大關,重返去年5月股票上市掛牌價位,顯示臉書在行動廣告事業方面的一連串創新,已贏回投資人的信心。 查看此主題下的所有報導 » | |
沒有留言:
張貼留言