| ||
| 【 股票焦點】房產成家庭財富"分水嶺" 中產上演"雙城記" 香港新浪財經 【 股票焦點】房產成家庭財富"分水嶺" 中產上演"雙城記". 2013-07-10 01:47:13. 分享至微博. 分享至Facebook. 列印. 調整字體︰大 中 小. 面對一線城市"高房價"的財富困局,生活于此的眾多中產階層正在紛紛尋求突圍之道,在工作的一線城市的衛星城安家,選擇"雙城 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 【 股票焦點】下半年A股的階段性前景與結構性機會 香港新浪財經 今年上半年,國內外有太多不利因素衝擊著A股市場,這些因素可以從國際經濟政治形勢變化、國內宏、微觀經濟運行以及政策施為三方面來梳理。 國際經濟與政治形勢變化,首要影響因素是美國量化寬鬆政策發出了撤退信號。美聯儲於今年6月首次公開提出QE退出的 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 【 股票焦點】新華‧銀聯中國銀行卡消費信心指數連續下降 香港新浪財經 中國銀聯聯合新華社9日發布2013年6月份"新華‧銀聯中國銀行卡消費信心指數"(BCCI)。數據顯示,2013年6月份的BCCI為85.56,環比下降0.87,同比下降1.11。受金融市場波動等因素影響,持卡人消費信心繼續走低。 BCCI樣本數據顯示,6月份持卡人在超市類商戶的 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 證交所引資推人民幣商品 聯合新聞網 證交所總經理林火燈昨(9)日接受本報專訪時表示,為爭取我國繼香港後成為「人民幣離岸中心」,將推出人民幣計價ETF(Exchange Traded Funds,指數股票基金)及人民幣計價的「雙幣雙股」股票,希望一步步引進海外資金,尤其是吸引陸資替台股注入活水。 林火燈 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 扁家施壓蔡明忠抽太設銀根 中時電子報 章啟明說,該筆8億融資是以SOGO股票為擔保品,但太流向富邦銀「聲稱」,太流是SOGO股票擔保品的利害關係人,並表示願意為這筆8億融資代償(就是太設願意幫章家還掉8億借款),但前提是富邦銀必須把SOGO的股票給太流李恆隆。 在同年的10月1日,太流委請的 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 另一隻可倍升的股票 香港經濟日報 (註冊) 美國鋁業在周二亞太區開市前宣布業績,收入及盈利較預期略佳,令到市場對美國業績期有點信心,亞洲市普遍向上,不過,由於中國CPI升至2.7%使投資者擔心出現滯脹,令內地股市彈不起來,也影響港股的升勢,雖然恒生指數上升,但國企指數則下跌。黃昏後,歐美 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| ABM Fujiya IPO超額認購9.77倍 Oriental Daily News 吉隆坡9日訊)即將在大馬交易所主板上市的ABM Fujiya有限公司,供公眾認購的股票在首次公開售股(IPO)活動中取得9.77倍的超額認購率。 大馬股票發行所發表文告宣佈,ABM Fujiya有限公司公開發售予公眾人士認購的1050萬股,獲得9.77倍的超額認購。 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| RS新建在線設計中心,為開源設計協作提供支持 財華網 Electrocomponents plc( http://www.electrocomponents.com ) 集團公司(倫敦股票交易所股票交易代碼:ECM)旗下的貿易品牌RS Components( http://china.rs-online.com/web ) (RS),日前宣布在其面向電子設計工程師的在線資源網站designspark.com 上推出"開源 ... 閱讀所有與此主題相關的文章 » | ||
| 長期國債暴跌全球經歷"痛苦交易" 鉅亨網 ... 中,有17個超過了10%,其中阿根廷Merval指數(-24%)、伊斯坦布爾證交所指數(-20%)和恒生國企指數(-19.7%)表現最差。 換句話說,無論是買入股票或國債,現在都很難賺錢,歸根結底是因爲美聯儲退出量化寬鬆的強烈預期,令熱錢湧入美元貨幣或直接套現。 閱讀所有與此主題相關的文章 » |
提示:查詢時使用引號 ("像這樣") 括住一組字詞,可獲得完全相符的項目。
刪除這個快訊。
建立 另一個快訊。
管理 您的快訊。
沒有留言:
張貼留言